Цена по месяцам
Высота столбика — самое дешёвое место, которое можно купить в этом месяце. Карибская сезонность простая: дорого на новогодних датах и весенних каникулах, дёшево в конце лета, когда приходит сезон штормов.
Цена указана за самую доступную каюту месяца по данным системы бронирования. Итог зависит от маршрута, категории каюты и числа гостей.
День отправления тоже влияет на цену
Недельные карибские рейсы уходят в фиксированные дни, и спрос на них распределён неравномерно: отправления, удобно ложащиеся на выходные, стоят дороже. Таблица собрана по открытым к продаже рейсам.
| День недели | Рейсов в продаже | Цена от |
|---|---|---|
| понедельник | 13 | 38 685 ₽ |
| среда | 26 | 42 398 ₽ |
| пятница | 26 | 44 039 ₽ |
| суббота | 13 | 45 506 ₽ |
| воскресенье | 12 | 36 440 ₽ |
Если даты гибкие, разницу между днями стоит проверить перед бронированием: сдвиг на пару дней иногда даёт больше экономии, чем понижение категории каюты.
Поиск по рейсам
Отберите рейсы по порту, числу ночей, бюджету или дате отправления. Ничего не выбрано — виден весь список.
| Дата | Маршрут | Ночей | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Бастер Сен-Мартен (Филипсбург) Сан Хуан Гранд-Терк Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 61 222 ₽ | Забронировать |
| 15.11.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Косумель Коста Майя Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 54 919 ₽ | Забронировать |
| 21.11.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Нассау Кабо Ройо Аруба (Ораньестад) Кюрасао Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 98 698 ₽ | Забронировать |
| 29.11.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Нассау Самана Пуэрто-Плата Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 39 980 ₽ | Забронировать |
| 05.12.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Нассау Аруба (Ораньестад) Кюрасао Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 64 503 ₽ | Забронировать |
| 13.12.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Косумель Коста Майя Нассау Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 43 779 ₽ | Забронировать |
| 19.12.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Нассау Кабо Ройо Кюрасао Аруба (Ораньестад) Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 105 088 ₽ | Забронировать |
| 27.12.2026 | Майами (или Форт-Лодердейл) Косумель Коста Майя Нассау Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 110 096 ₽ | Забронировать |
| 02.01.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Гранд-Терк Аруба (Ораньестад) Кюрасао Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 70 893 ₽ | Забронировать |
| 10.01.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Нассау Перфект Дей КоКоКай Гранд-Терк Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 54 141 ₽ | Забронировать |
| 16.01.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Нассау Кабо Ройо Аруба (Ораньестад) Кюрасао Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 74 434 ₽ | Забронировать |
| 24.01.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Фалмут (Ямайка) Гранд Кайман (Джоржтаун) Нассау Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 42 398 ₽ | Забронировать |
| 30.01.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Гранд-Терк Аруба (Ораньестад) Кюрасао Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 68 389 ₽ | Забронировать |
| 07.02.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Коста Майя Косумель Нассау Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 39 462 ₽ | Забронировать |
| 13.02.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Нассау Кабо Ройо Аруба (Ораньестад) Кюрасао Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 84 968 ₽ | Забронировать |
| 21.02.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Фалмут (Ямайка) Гранд Кайман (Джоржтаун) Нассау Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 44 557 ₽ | Забронировать |
| 27.02.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Гранд-Терк Аруба (Ораньестад) Кюрасао Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 74 779 ₽ | Забронировать |
| 07.03.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Косумель Коста Майя Нассау Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 36 440 ₽ | Забронировать |
| 13.03.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Нассау Кабо Ройо Аруба (Ораньестад) Кюрасао Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 77 024 ₽ | Забронировать |
| 21.03.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Фалмут (Ямайка) Гранд Кайман (Джоржтаун) Нассау Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 52 155 ₽ | Забронировать |
| 27.03.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Нассау Кабо Ройо Аруба (Ораньестад) Кюрасао Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 80 651 ₽ | Забронировать |
| 04.04.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Косумель Коста Майя Нассау Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 37 217 ₽ | Забронировать |
| 10.04.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Нассау Кабо Ройо Аруба (Ораньестад) Кюрасао Майами (или Форт-Лодердейл) | 8 | от 85 400 ₽ | Забронировать |
| 18.04.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Косумель Коста Майя Нассау Майами (или Форт-Лодердейл) | 6 | от 39 289 ₽ | Забронировать |
| 24.04.2027 | Майами (или Форт-Лодердейл) Гранд-Терк Перфект Дей КоКоКай Майами (или Форт-Лодердейл) | 5 | от 45 506 ₽ | Забронировать |
| 30.04.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Гранд-Терк Порт Канаверал | 5 | от 59 927 ₽ | Забронировать |
| 05.05.2027 | Порт Канаверал Кюрасао Кралендейк Аруба (Ораньестад) Перфект Дей КоКоКай Порт Канаверал | 9 | от 87 732 ₽ | Забронировать |
| 14.05.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Гранд-Терк Порт Канаверал | 5 | от 58 373 ₽ | Забронировать |
| 19.05.2027 | Порт Канаверал Кюрасао Кралендейк Аруба (Ораньестад) Перфект Дей КоКоКай Порт Канаверал | 9 | от 86 868 ₽ | Забронировать |
| 28.05.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Гранд-Терк Порт Канаверал | 5 | от 74 952 ₽ | Забронировать |
| 02.06.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Косумель Порт Канаверал | 5 | от 73 916 ₽ | Забронировать |
| 07.06.2027 | Порт Канаверал Нассау Перфект Дей КоКоКай Порт Канаверал | 4 | от 59 927 ₽ | Забронировать |
| 11.06.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Пуэрто-Плата Порт Канаверал | 5 | от 83 241 ₽ | Забронировать |
| 16.06.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Косумель Порт Канаверал | 5 | от 78 147 ₽ | Забронировать |
| 21.06.2027 | Порт Канаверал Косумель Порт Канаверал | 4 | от 51 119 ₽ | Забронировать |
| 25.06.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Гранд-Терк Порт Канаверал | 5 | от 102 325 ₽ | Забронировать |
| 30.06.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Косумель Порт Канаверал | 5 | от 96 885 ₽ | Забронировать |
| 05.07.2027 | Порт Канаверал Нассау Перфект Дей КоКоКай Порт Канаверал | 4 | от 58 718 ₽ | Забронировать |
| 09.07.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Лабади Порт Канаверал | 5 | от 75 384 ₽ | Забронировать |
| 14.07.2027 | Порт Канаверал Нассау Косумель Порт Канаверал | 5 | от 72 879 ₽ | Забронировать |
| 19.07.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Нассау Порт Канаверал | 4 | от 65 367 ₽ | Забронировать |
| 23.07.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Лабади Порт Канаверал | 5 | от 78 147 ₽ | Забронировать |
| 28.07.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Косумель Порт Канаверал | 5 | от 79 442 ₽ | Забронировать |
| 02.08.2027 | Порт Канаверал Косумель Порт Канаверал | 4 | от 43 520 ₽ | Забронировать |
| 06.08.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Лабади Порт Канаверал | 5 | от 57 423 ₽ | Забронировать |
| 11.08.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Нассау Порт Канаверал | 5 | от 58 977 ₽ | Забронировать |
| 16.08.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Нассау Порт Канаверал | 4 | от 51 119 ₽ | Забронировать |
| 20.08.2027 | Порт Канаверал Бимини Лабади Порт Канаверал | 5 | от 53 882 ₽ | Забронировать |
| 25.08.2027 | Порт Канаверал Коста Майя Косумель Порт Канаверал | 5 | от 56 732 ₽ | Забронировать |
| 30.08.2027 | Порт Канаверал Гранд-Терк Порт Канаверал | 4 | от 42 743 ₽ | Забронировать |
| 03.09.2027 | Порт Канаверал Нассау Перфект Дей КоКоКай Порт Канаверал | 5 | от 55 868 ₽ | Забронировать |
| 08.09.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Аруба (Ораньестад) Кралендейк Кюрасао Порт Канаверал | 9 | от 99 734 ₽ | Забронировать |
| 17.09.2027 | Порт Канаверал Лабади Перфект Дей КоКоКай Порт Канаверал | 5 | от 57 595 ₽ | Забронировать |
| 22.09.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Аруба (Ораньестад) Кралендейк Кюрасао Порт Канаверал | 9 | от 105 606 ₽ | Забронировать |
| 01.10.2027 | Порт Канаверал Лабади Нассау Порт Канаверал | 5 | от 45 420 ₽ | Забронировать |
| 06.10.2027 | Порт Канаверал Кюрасао Кралендейк Аруба (Ораньестад) Перфект Дей КоКоКай Порт Канаверал | 9 | от 100 857 ₽ | Забронировать |
| 15.10.2027 | Порт Канаверал Гранд-Терк Перфект Дей КоКоКай Порт Канаверал | 5 | от 55 005 ₽ | Забронировать |
| 20.10.2027 | Порт Канаверал Кюрасао Аруба (Ораньестад) Кабо Ройо Перфект Дей КоКоКай Порт Канаверал | 9 | от 110 096 ₽ | Забронировать |
| 29.10.2027 | Порт Канаверал Косумель Коста Майя Порт Канаверал | 5 | от 44 039 ₽ | Забронировать |
| 03.11.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Сент-Джонс Кастри Бастер Порт Канаверал | 9 | от 97 057 ₽ | Забронировать |
| 12.11.2027 | Порт Канаверал Лабади Перфект Дей КоКоКай Порт Канаверал | 5 | от 57 595 ₽ | Забронировать |
| 17.11.2027 | Порт Канаверал Кралендейк Аруба (Ораньестад) Кюрасао Кабо Ройо Порт Канаверал | 9 | от 107 765 ₽ | Забронировать |
| 26.11.2027 | Порт Канаверал Гранд-Терк Лабади Порт Канаверал | 5 | от 50 860 ₽ | Забронировать |
| 01.12.2027 | Порт Канаверал Сен-Мартен (Филипсбург) Сент-Джонс Санта-Крус Сент-Томас (Шарлотта-Амалия) Порт Канаверал | 9 | от 92 049 ₽ | Забронировать |
| 10.12.2027 | Порт Канаверал Лабади Перфект Дей КоКоКай Порт Канаверал | 5 | от 55 868 ₽ | Забронировать |
| 15.12.2027 | Порт Канаверал Косумель Коста Майя Порт Канаверал | 5 | от 42 398 ₽ | Забронировать |
| 20.12.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Нассау Порт Канаверал | 4 | от 38 685 ₽ | Забронировать |
| 24.12.2027 | Порт Канаверал Гранд Кайман (Джоржтаун) Косумель Порт Канаверал | 5 | от 69 080 ₽ | Забронировать |
| 29.12.2027 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Лабади Порт Канаверал | 5 | от 95 503 ₽ | Забронировать |
| 03.01.2028 | Порт Канаверал Гранд-Терк Порт Канаверал | 4 | от 51 724 ₽ | Забронировать |
| 07.01.2028 | Порт Канаверал Гранд-Терк Пуэрто-Плата Порт Канаверал | 5 | от 50 428 ₽ | Забронировать |
| 12.01.2028 | Порт Канаверал Косумель Коста Майя Порт Канаверал | 5 | от 44 816 ₽ | Забронировать |
| 17.01.2028 | Порт Канаверал Косумель Порт Канаверал | 4 | от 60 272 ₽ | Забронировать |
| 21.01.2028 | Порт Канаверал Лабади Перфект Дей КоКоКай Порт Канаверал | 5 | от 50 256 ₽ | Забронировать |
| 26.01.2028 | Порт Канаверал Бастер Фор-де-Франс Сент-Джонс Перфект Дей КоКоКай Порт Канаверал | 9 | от 96 367 ₽ | Забронировать |
| 04.02.2028 | Порт Канаверал Гранд-Терк Лабади Порт Канаверал | 5 | от 49 392 ₽ | Забронировать |
| 09.02.2028 | Порт Канаверал Бастер Бриджтаун Сент-Джонс Перфект Дей КоКоКай Порт Канаверал | 9 | от 119 077 ₽ | Забронировать |
| 18.02.2028 | Порт Канаверал Лабади Перфект Дей КоКоКай Порт Канаверал | 5 | от 59 063 ₽ | Забронировать |
| 23.02.2028 | Порт Канаверал Сент-Джонс Бриджтаун Кастри Сен-Мартен (Филипсбург) Порт Канаверал | 9 | от 109 924 ₽ | Забронировать |
| 03.03.2028 | Порт Канаверал Лабади Перфект Дей КоКоКай Порт Канаверал | 5 | от 57 855 ₽ | Забронировать |
| 08.03.2028 | Порт Канаверал Косумель Коста Майя Порт Канаверал | 5 | от 53 537 ₽ | Забронировать |
| 13.03.2028 | Порт Канаверал Пуэрто-Плата Порт Канаверал | 4 | от 60 272 ₽ | Забронировать |
| 17.03.2028 | Порт Канаверал Лабади Перфект Дей КоКоКай Порт Канаверал | 5 | от 58 718 ₽ | Забронировать |
| 22.03.2028 | Порт Канаверал Косумель Коста Майя Порт Канаверал | 5 | от 60 359 ₽ | Забронировать |
| 27.03.2028 | Порт Канаверал Лабади Порт Канаверал | 4 | от 46 284 ₽ | Забронировать |
| 31.03.2028 | Порт Канаверал Пуэрто-Плата Гранд-Терк Порт Канаверал | 5 | от 56 387 ₽ | Забронировать |
| 05.04.2028 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Косумель Порт Канаверал | 5 | от 67 267 ₽ | Забронировать |
| 10.04.2028 | Порт Канаверал Перфект Дей КоКоКай Нассау Порт Канаверал | 4 | от 54 660 ₽ | Забронировать |
| 14.04.2028 | Порт Канаверал Лабади Перфект Дей КоКоКай Порт Канаверал | 5 | от 62 172 ₽ | Забронировать |
| 19.04.2028 | Порт Канаверал Косумель Коста Майя Порт Канаверал | 5 | от 56 991 ₽ | Забронировать |
Что входит в билет
В билет уже вложены проживание, еда в главном ресторане, буфете и круглосуточном кафе, вся вечерняя программа вместе с ледовым шоу, вода, скалодром и детские группы. Счёт на борту открывают бар, заведения по меню, спа, связь и экскурсии.
Уже оплачено
- Каюта и обслуживание номера
- Главный ресторан, буфет, кафе на бульваре
- Питьевая вода и горячие напитки в общих зонах
- Ледовое шоу и театральные постановки
- Бассейны, горки, скалодром, симулятор сёрфинга
- Детские клубы по возрастам
- Тренажёрный зал и беговая дорожка
Сверх билета
- Сервисный сбор за каждую ночь и гостя
- Бары и пакеты напитков
- Заведения по меню, включая Johnny Rockets
- Спа и салон красоты
- Интернет на борту
- Экскурсии через судно
- Фотосъёмка и сувениры
На чём экономят
- Окно на бульвар вместо моря. Формально внутренняя категория, но с окном
- Шесть мест в оконной каюте. Большой семье дешевле, чем две каюты
- Сдвиг даты. И месяц, и день недели отправления двигают цену
- Экскурсии самостоятельно. В карибских портах терминалы обычно рядом с городом
- Отказ от пакета напитков. Он оправдан при плотном режиме, иначе выгоднее платить по факту
Crown & Anchor Society
Клубная программа компании начисляет баллы за каждую ночь на борту. Уровни идут от Gold с трёх баллов до Pinnacle Club с семисот, и с каждым открываются дополнительные скидки, приоритет при регистрации и доступ в клубный лаунж. Начисление происходит по итогам рейса, так что на стоимость дебютного круиза статус никак не действует.